ALFA CUBE CONSULTING- accesare fonduri europene
Programul‑Cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei- insitutii publice
Surse regenerabile de energie și stocarea energiei
Investiții în noi capacități fotovoltaice pentru autoconsum (entități publice). Ghid, condiții, cheltuieli eligibile, documente, procedură și FAQ.
1) Pe scurt
| Obiectiv | Majorarea producției de energie electrică din surse solare pentru autoconsum (cu/ fără stocare integrată). |
|---|---|
| Buget estimat apel | 500 milioane euro |
| Platformă depunere | MySMIS2021 |
| Procedură de selecție | „Primul venit, primul evaluat”, cu respectarea condițiilor din ghid |
| Consultare publică | 30 zile calendaristice de la publicarea pe site‑ul Ministerului Energiei |
| Ghid oficial | Deschide pagina Ministerului Energiei |
2) Beneficiari eligibili
| Grup | Exemple |
|---|---|
| U.A.T. și subdiviziuni | Comune, orașe, municipii, județe, sectoare |
| Siguranță națională | Unități și subunități din apărare, ordine publică, siguranță națională |
| Penitenciare | Unități din sistemul administrației penitenciarelor |
| Sănătate | Spitale finanțate integral din fonduri publice |
| Instituții publice | Conform Legii 500/2002 (exceptând regiile autonome și societățile cu capital de stat) |
| Culte | Cultele recunoscute oficial și unitățile lor locale |
| Învățământ superior | Instituții de învățământ superior de stat |
| CDI public | Institute, centre, stațiuni de cercetare‑dezvoltare de drept public |
| ADI | Asociații de Dezvoltare Intercomunitară |
| Social | Centre sociale și centre de îngrijiri paliative finanțate integral din fonduri publice |
| Parteneriate | Eligibile între entitățile de mai sus (acord anterior depunerii) |
Limitări per solicitant: 1 proiect/beneficiar; membru în max. 3 parteneriate; grant maxim 10 mil. euro (propriu + parteneriate).
3) Condiții și recomandări cheie
| Condiție | Detalii |
|---|---|
| Autoconsum | 100% din energia produsă de noua capacitate se utilizează pentru consum propriu |
| Putere recomandată | ≤ 400 kW pe locație |
| Situații de excludere | Insolvență/incapacitate de plată; datorii la buget; încălcări grave ale legislației; hotărâri definitive privind fraudă/corupție etc. |
| Activități economice | Pentru entități mixte, activitățile economice trebuie să fie strict auxiliare și ≤ 20% din capacitatea anuală totală |
4) Activități eligibile / neeligibile
Eligibile
- Achiziții instalații/echipamente noi pentru producția de energie solară
- Capacități de stocare integrate (fără tehnologii interzise)
- Pompe de căldură
- Construcții strict aferente obiectivului FV/stocare
Neeligibile
- Înlocuirea capacităților FV existente / extinderea celor existente
- Proiecte fără autoconsum 100%
- Proiecte doar cu stocare și/sau doar cu pompe de căldură
- Stocare pe plumb, NiCd, NiMH
- Activități pe combustibili fosili; ETS peste benchmark; depozite/incinerare/MBT; eliminare pe termen lung a deșeurilor
5) Cheltuieli
5.1 Cheltuieli eligibile (exemple)
| Categorie | Exemple |
|---|---|
| Studii & documentații | Studii teren/mediu, SF/DAALI, proiectare, verificări, expertize |
| Avize & autorizații | Documentații‑suport, avize/acorduri/autorizații, ATR (obligatoriu la contractare) |
| Echipamente & lucrări | Panouri FV, invertori, stocare (fără plumb/NiCd/NiMH), pompe de căldură, montaj, construcții aferente |
| Implementare | Organizare șantier, utilități, protecția mediului, diverse & neprevăzute |
| Servicii | Management proiect (max. 20.000 € cu TVA), audit financiar, asistență tehnică, dirigenție, coordonator SSM |
| Comunicare | Informare și publicitate |
| TVA | TVA eligibil aferent cheltuielilor încadrate în plafoanele din ghid |
5.2 Cheltuieli neeligibile (exemple)
- Contribuții în natură, amortizări
- Achiziție terenuri/imobile; leasing
- Cheltuieli generale de administrație
- Mijloace de transport; echipamente second‑hand
- Dobânzi, comisioane, penalități; costuri de operare
- TVA deductibilă/recuperabilă
- Marja de buget 25% pentru anumite capitole; rezervă de implementare pentru ajustare de preț
6) Finanțare, plafoane și prefinanțare
| Element | Detalii |
|---|---|
| Acoperire grant | 100% din cheltuielile eligibile (în limita plafoanelor pe MW) |
| Plafoane €/MW | Fără stocare: max. 1.000.000 €/MW; Cu stocare: max. 1.300.000 €/MW (fără TVA) |
| Prefinanțare | Până la 50% din valoarea grantului |
7) Cerințe de mediu și amplasament
| Nu se finanțează pe… | Detalii |
|---|---|
| Terenuri agricole cu fertilitate ridicată | Clasele I–II |
| Terenuri cu biodiversitate ridicată / habitate pentru specii protejate | Conform listelor UE/IUCN |
| Terenuri forestiere sau destinate împăduririi | Conform definițiilor FAO |
8) Documente principale la depunere/contractare
| Document | Observații |
|---|---|
| Acte de înființare/mandat | + Hotărâri privind cofinanțarea/fluxul financiar și acoperirea neeligibilelor |
| Studiu de fezabilitate | ≤ 2 ani; include consumuri (facturi 12 luni) sau audit electroenergetic; conform HG 907/2016; proiectant ANRE autorizat în echipă |
| ATR | Pentru locul de producere; nu e obligatoriu la depunere, dar obligatoriu la contractare |
| Drept asupra imobilului | Drept real (proprietate, concesiune, superficie, administrare) min. 5 ani după plata finală |
| Extras CF | Liber de sarcini/litigii/revendicări |
| Plan de amplasament | Potrivit situației de teren/clădire |
| Certificat de urbanism | În termen de valabilitate |
| Act de reglementare de mediu | La depunere: dovada solicitării; în contractare: documentul emis |
| Terenuri agricole extravilan | Studii pedologice (clase III–V); dovada scoaterii din circuitul agricol și AC dacă e cazul |
9) Calendar & selecție
| Element | Detalii |
|---|---|
| Eligibilitate cheltuieli | De la iulie 2020 până la 31.12.2029 |
| Limbă | Toate documentele în limba română; SF în PDF „searchable” |
| Selecție | „Primul venit, primul evaluat” în limita bugetului |
10) Consultare publică
| Acțiune | Detalii |
|---|---|
| Perioadă | 30 zile calendaristice de la publicarea pe site |
| Ghid & Anexe | Accesează ghidul oficial |
| Observații | Se transmit conform instrucțiunilor din anunțul de consultare |
Întrebări frecvente
Un singur proiect de investiții/beneficiar; puteți fi membru în maximum 3 parteneriate.
Până la 10 milioane euro (proiect propriu + participări în parteneriate).
Da. Proiectele trebuie să asigure autoconsum 100% al energiei produse de noua capacitate.
Nu este obligatoriu la depunere, dar este obligatoriu la contractare (recomandăm să fie obținut anterior depunerii).
Fără stocare: max. 1.000.000 €/MW; cu stocare: max. 1.300.000 €/MW (fără TVA).
Da, până la 50% din valoarea grantului.
Vrei să îți dezvolți afacerea cu fonduri europene?
Suntem aici să îți transformăm proiectele în realitate! Contactează-ne astăzi pentru o consultanță gratuită și află cum poți obține finanțare pentru afacerea ta. Nu rata oportunitatea de a beneficia de finanțări nerambursabile!